2016年09月22日舟山市普陀中牧生物飼料添加劑報價
來源: 艾格農業數據庫(Cnagri Database) 點擊: 加入艾格農業|獲取免費農業數據2016年09月22日舟山市普陀中牧生物飼料添加劑報價,成交議價為準。
地址:浙江省舟山市普陀經濟開發區 郵 編: 316000
網址:www.zszmswhg.com E-mail: ptzmswhg@126.com
傳真 :0580-8132229
銷售電話:4006996089 QQ :505835488
銷售經理:13666714039 15088721289
本公司主要生產原料藥、醫藥中間體及進出口藥物添加劑類、特殊添加劑類、單項維生素類、微量元素類、原料藥、醫藥中間體類等。
原料藥/醫藥中間體類 | ||||
商品名稱 | 包裝(kg) | 型號 | 商品產地 | 單價(元/kg) |
阿散酸 | 25 | 98.5%氨基苯胂酸 | 舟山 | 80 |
阿散酸 | 25 | 50%氨基苯胂酸 | 舟山 | 45 |
阿散酸 | 40 | 10%氨基苯胂酸 | 舟山 | 13 |
洛克沙胂 | 25 | 98.5%羥基苯胂酸 | 舟山 | 85 |
洛克沙胂 | 25 | 50%羥基苯胂酸 | 舟山 | 50 |
洛克沙胂 | 40 | 10%羥基苯胂酸 | 舟山 | 15 |
痢菌凈 | 25 | 98% | 舟山 | 38 |
痢菌凈 | 40 | 50% | 舟山 | 20 |
喹乙醇 | 25 | 98% | 舟山 | 32 |
喹乙醇 | 40 | 50% | 舟山 | 18 |
土霉素 | 1月25日 | 99% | 舟山 | 75 |
環丙氨嗪 | 1月25日 | 98% | 舟山 | 115 |
環丙氨嗪 | 1月25日 | 50% | 舟山 | 65 |
環丙氨嗪 | 40 | 10% | 舟山 | 24 |
二氫吡啶 | 1月25日 | 99% | 舟山 | 50 |
喹烯酮 | 25 | 99% | 舟山 | 60 |
喹烯酮 | 25 | 50% | 舟山 | 45 |
硫酸粘桿菌素 | 25 | 10% | 舟山 | 175 20 |
吉他霉素 | 1月25日 | 50%吉他霉素 | 舟山 | 120 |
地克珠利 | 1月25日 | 99% 5% | 舟山 | 900 113 |
黃霉素 | 40 | 99% 8% 4% | 舟山 | 400 38 16 |
氟苯尼考 | 1月25日 | 99% 10% | 舟山 | 500 108 |
金霉素 | 40 | 99% 15% | 舟山 | 200 17 |
關于"舟山市 普陀 生物飼料 "的
研究報告農業資訊農業數據- 中國畜禽養殖設備市場需求及競爭格局
- 中國飼料市場分析周報20160506
- 中國常溫奶 消費市場深度研究報告
- 中國原料奶粉市場供求與預測研究報告
- 中國嬰幼兒配方粉市場研究報告
- 2015/2016年度中國乳業發展分析及預測
- 中國肉羊產業研究報告
- 中國肉牛產業研究報告