2016年09月22日北京天恒和商貿有限責任公司飼料添加劑報價
來源: 艾格農業數據庫(Cnagri Database) 點擊: 加入艾格農業|獲取免費農業數據2016年09月22日北京天恒和商貿有限責任公司飼料添加劑報價,成交議價為準。
品 名 | 品牌 | 含量 | 規格 | 價格 |
抗敵素 | 山東魯抗 | 10% | 25KG/件 | 23.00 |
錢江生化 | 10% | 20KG/件 | 20.00 | |
金霉素 | 內蒙金河 | 15% | 25KG/件 | 18.00 |
鹽霉素 | 山東魯抗 | 12% | 25KG/件 | 14.00 |
黃霉素 | 勝利股份 | 4% | 25KG/件 | 19.00 |
中牧股份 | 4% | 25KG/件 | 19.00 | |
勝利股份 | 8% | 25KG/件 | 37.00 | |
莫能霉素 | 勝利股份 | 20% | 25KG/件 | 28.00 |
北里霉素 | 國邦 | 50% | 25KG/件 | 135.00 |
地克朱利 | 國邦 | 1% | 25KG/件 | 15.00 |
喹乙醇 | 江蘇天成 | 5% | 25KG/件 | 6.00 |
江蘇天成 | 50% | 25KG/件 | 20.00 | |
江蘇天成 | 98% | 20KG/件 | 32.00 | |
中牧安達 | 98% | 25KG/件 | 32.00 | |
阿散酸 | 惠華 | 10% | 25KG/件 | 15.00 |
惠華 | 98% | 25KG/件 | 80.00 | |
土霉素 | 華曙 | 97% | 25KG/件 | 80.00 |
氟苯尼考 | 立博 | 97% | 25KG/件 | 450.00 |
洛克沙砷 | 海天 | 10% | 25KG/件 | 16.00 |
海天 | 98% | 25KG/件 | 98.00 | |
酵母 | 安琪 | 10KG/件 | 27.00 | |
酵母硒 | 安琪 | 活菌1000 | 10KG/件 | 70.00 |
安琪 | 活菌2000 | 10KG/件 | 100.00 | |
酵母細胞壁多糖 | 安琪 | 98% | 25KG/件 | 25.00 |
水溶VA | 巴斯夫 | 50% | 25KG/件 | 165.00 |
國邦 | 50% | 20KG/件 | 145.00 | |
水溶VE | 巴斯夫 | 50% | 25KG/件 | 155.00 |
國邦 | 50% | 25KG/件 | 140.00 | |
水溶VD3 | 花園 | 50萬 | 25KG/件 | 200 |
附注:以上報價僅供參考,供貨及價格以最后鑒定合同為準。歡迎來電洽商!
單位:北京天恒和商貿有限責任公司
地址:北京朝陽區王四營橋南
電話:010-87720709 67702930;87394120 傳真:010-87717918轉19。
關于"北京 添加劑 飼料 "的
研究報告農業資訊農業數據- 中國畜禽養殖設備市場需求及競爭格局
- 中國飼料市場分析周報20160506
- 中國常溫奶 消費市場深度研究報告
- 中國原料奶粉市場供求與預測研究報告
- 中國嬰幼兒配方粉市場研究報告
- 2015/2016年度中國乳業發展分析及預測
- 中國肉羊產業研究報告
- 中國肉牛產業研究報告